縣市遊憩據點人次
統計期間:2026年5月・資料更新:2026-07-17・來源:觀光署官方統計
數據解讀
人潮不在山海,在商圈——全台 Top 10 據點有 8 個是商圈、老街或夜市
「逛街吃飯」才是遊憩人次的主力,Top 20 中更有 9 個是今年才納入統計的新據點——各縣市正把商圈人流納入觀光版圖。
數據解讀
最熱縣市:屏東縣 +70.1%
在人次達百萬以上的縣市中,以可比據點計算年增率,屏東縣居冠。對當地旅宿業者,這是「需求正在進場」的訊號;能否轉成住房,對照旅宿頁的住用率即可驗證。
數據解讀
最冷警訊:澎湖縣 -66.2%
同樣以可比據點計算,澎湖縣衰退最深。是據點統計調整還是需求真的降溫,值得當地業者追蹤下一期數據確認趨勢。
各縣市主要遊憩據點遊客人次(2026年5月)
年增率以「去年同月也有統計」的可比據點計算;— 表示新增據點過多、不足以可靠比較
熱門遊憩據點 Top 20(2026年5月)
單一據點當月遊客人次排行
| # | 據點 | 縣市 | 人次 | 年增 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台北101及信義商圈 | 臺北市 | 3,679,553 | 新納入 |
| 2 | 公益路商圈 | 臺中市 | 2,931,482 | ▲ +2.7% |
| 3 | 新北大都會公園及周邊地區 | 新北市 | 2,853,000 | ▲ +9.7% |
| 4 | 國華友愛商圈 | 臺南市 | 2,757,800 | ▲ +6.5% |
| 5 | 府中商圈 | 新北市 | 2,726,309 | 新納入 |
| 6 | 北港朝天宮及周邊地區 | 雲林縣 | 2,630,000 | ▲ +66.3% |
| 7 | 心中山線形公園及赤峰街商圈 | 臺北市 | 2,587,446 | 新納入 |
| 8 | 鹿港老街及周邊地區 | 彰化縣 | 2,057,238 | ▼ -5.7% |
| 9 | 西門町商圈 | 臺北市 | 2,027,198 | ▼ -4.4% |
| 10 | 一中商圈 | 臺中市 | 1,992,797 | ▲ +117.1% |
| 11 | 瑞芳風景特定區 | 新北市 | 1,954,684 | ▲ +299.4% |
| 12 | 大稻埕迪化街商圈 | 臺北市 | 1,820,822 | 新納入 |
| 13 | 臺北文化體育園區及松山文創園區及國家鐵道博物館 | 臺北市 | 1,658,650 | 新納入 |
| 14 | 淡水金色水岸及周邊地區 | 新北市 | 1,658,295 | ▲ +332.5% |
| 15 | 文化路夜市 | 嘉義市 | 1,547,483 | ▲ +25.3% |
| 16 | 斗六太平老街及周邊地區 | 雲林縣 | 1,381,820 | 新納入 |
| 17 | 六和商圈 | 桃園市 | 1,367,681 | 新納入 |
| 18 | 大甲鎮瀾宮 | 臺中市 | 1,347,780 | ▲ +158.8% |
| 19 | 秋紅谷景觀生態公園與周邊商圈 | 臺中市 | 1,330,751 | 新納入 |
| 20 | 桃園站前商圈 | 桃園市 | 1,295,157 | 新納入 |
資料來源:交通部觀光署觀光統計資料庫(主要觀光遊憩據點遊客人次統計)・依「政府資料開放授權條款—第1版」利用。官方註記:各機關提報據點數與統計方式不一,數據僅代表各據點到訪趨勢,縣市加總僅供概覽,不宜作嚴格的縣市間比較。
雲旅境