旅客情報
同一份官方數據,換成旅客視角:去哪裡、何時訂、住哪省。遊憩人次為 2026年5月、旅宿為 2026年3月
避開人潮
想清淨,往這裡走:連江縣、金門縣、澎湖縣、新竹縣、基隆市
2026年5月遊憩人次最少的五個縣市。對照最擁擠的 臺北市、臺中市、新北市(單月都超過 1,660 萬 人次),想安靜,離島就是答案。
訂房風向
臺北市、嘉義市、新竹市要早訂;連江縣、金門縣、澎湖縣可以慢慢挑
住用率越高代表空房越少:臺北市高達 78.0%,假日基本一房難求;而住用率兩成上下的縣市,晚訂反而常有議價空間。
小資住宿
平均房價最低:基隆市 $1,896 起
基隆市 $1,896、澎湖縣 $1,971、桃園市 $2,004、雲林縣 $2,021、花蓮縣 $2,038——同樣預算,住這些縣市可以多玩一晚。
本月最熱門據點 Top 8(2026年5月)
想跟人潮湊熱鬧、或想反著避開,都看這張
| # | 據點 | 縣市 | 當月人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台北101及信義商圈 | 臺北市 | 3,679,553 |
| 2 | 公益路商圈 | 臺中市 | 2,931,482 |
| 3 | 新北大都會公園及周邊地區 | 新北市 | 2,853,000 |
| 4 | 國華友愛商圈 | 臺南市 | 2,757,800 |
| 5 | 府中商圈 | 新北市 | 2,726,309 |
| 6 | 北港朝天宮及周邊地區 | 雲林縣 | 2,630,000 |
| 7 | 心中山線形公園及赤峰街商圈 | 臺北市 | 2,587,446 |
| 8 | 鹿港老街及周邊地區 | 彰化縣 | 2,057,238 |
縣市住宿快查:住用率 × 房價
一般旅館,2026年3月。住用率高=要早訂;房價低=預算友善
| 縣市 | 住用率 | 平均房價 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 78.0% | $3,360 | 熱門,提早訂 |
| 嘉義市 | 64.3% | $2,277 | 熱門,提早訂 |
| 新竹市 | 62.5% | $2,043 | 熱門,提早訂 |
| 高雄市 | 56.2% | $2,147 | 熱門,提早訂 |
| 嘉義縣 | 56.1% | $2,874 | 熱門,提早訂 |
| 臺中市 | 53.7% | $2,403 | 正常步調 |
| 臺南市 | 50.9% | $2,487 | 正常步調 |
| 新北市 | 50.1% | $2,412 | 正常步調 |
| 基隆市 | 47.5% | $1,896 | 正常步調 |
| 苗栗縣 | 43.7% | $2,680 | 正常步調 |
| 彰化縣 | 41.0% | $2,258 | 正常步調 |
| 雲林縣 | 39.6% | $2,021 | 正常步調 |
| 宜蘭縣 | 38.6% | $3,355 | 正常步調 |
| 南投縣 | 38.1% | $2,727 | 正常步調 |
| 臺東縣 | 37.6% | $2,222 | 正常步調 |
| 桃園市 | 36.1% | $2,004 | 正常步調 |
| 屏東縣 | 30.4% | $2,375 | 正常步調 |
| 花蓮縣 | 30.1% | $2,038 | 正常步調 |
| 新竹縣 | 26.1% | $2,660 | 空房多,好議價 |
| 澎湖縣 | 23.4% | $1,971 | 空房多,好議價 |
| 金門縣 | 23.2% | $2,107 | 空房多,好議價 |
| 連江縣 | 11.5% | $2,208 | 空房多,好議價 |
資料來源:交通部觀光署觀光統計資料庫(主要觀光遊憩據點遊客人次統計)、觀光署行政資訊網:觀光旅館營運月報、觀光署行政資訊網:旅館業(一般旅館)營運報表、觀光署行政資訊網:民宿營運報表・依「政府資料開放授權條款—第1版」利用。「建議」欄為依住用率高低的一般性提示,非訂房保證;實際房況依各平台為準。
雲旅境