旅客情報
同一份官方數據,換成旅客視角:去哪裡、何時訂、住哪省。遊憩人次為 2026年6月、旅宿為 2026年6月
避開人潮
想清淨,往這裡走:連江縣、金門縣、澎湖縣、新竹縣、基隆市
2026年6月遊憩人次最少的五個縣市。對照最擁擠的 臺北市、新北市、臺中市(單月都超過 1,605 萬 人次),想安靜,離島就是答案。
訂房風向
臺北市、新竹市、新竹縣要早訂;雲林縣、連江縣、臺東縣可以慢慢挑
住用率越高代表空房越少:臺北市高達 69.5%,假日基本一房難求;而住用率兩成上下的縣市,晚訂反而常有議價空間。
小資住宿
平均房價最低:雲林縣 $1,863 起
雲林縣 $1,863、基隆市 $1,994、新竹市 $2,078、高雄市 $2,141、臺東縣 $2,147——同樣預算,住這些縣市可以多玩一晚。
本月最熱門據點 Top 8(2026年6月)
想跟人潮湊熱鬧、或想反著避開,都看這張
| # | 據點 | 縣市 | 當月人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 台北101及信義商圈 | 臺北市 | 3,398,214 |
| 2 | 府中商圈 | 新北市 | 3,291,186 |
| 3 | 公益路商圈 | 臺中市 | 2,765,084 |
| 4 | 鹿港老街及周邊地區 | 彰化縣 | 2,506,066 |
| 5 | 國華友愛商圈 | 臺南市 | 2,491,830 |
| 6 | 新北大都會公園及周邊地區 | 新北市 | 2,453,000 |
| 7 | 心中山線形公園及赤峰街商圈 | 臺北市 | 2,323,069 |
| 8 | 瑞芳風景特定區 | 新北市 | 1,943,279 |
縣市住宿快查:住用率 × 房價
一般旅館,2026年6月。住用率高=要早訂;房價低=預算友善
| 縣市 | 住用率 | 平均房價 | 建議 |
|---|---|---|---|
| 臺北市 | 69.5% | $3,275 | 熱門,提早訂 |
| 新竹市 | 64.8% | $2,078 | 熱門,提早訂 |
| 新竹縣 | 52.6% | $3,048 | 正常步調 |
| 臺南市 | 51.8% | $2,466 | 正常步調 |
| 臺中市 | 51.5% | $2,432 | 正常步調 |
| 新北市 | 50.7% | $2,586 | 正常步調 |
| 高雄市 | 50.2% | $2,141 | 正常步調 |
| 嘉義市 | 48.6% | $2,356 | 正常步調 |
| 桃園市 | 47.2% | $2,194 | 正常步調 |
| 基隆市 | 46.9% | $1,994 | 正常步調 |
| 宜蘭縣 | 42.9% | $3,072 | 正常步調 |
| 嘉義縣 | 41.2% | $2,896 | 正常步調 |
| 金門縣 | 38.8% | $2,270 | 正常步調 |
| 苗栗縣 | 38.7% | $2,599 | 正常步調 |
| 彰化縣 | 38.7% | $2,346 | 正常步調 |
| 澎湖縣 | 38.3% | $3,096 | 正常步調 |
| 花蓮縣 | 34.8% | $2,218 | 正常步調 |
| 南投縣 | 34.5% | $2,784 | 正常步調 |
| 屏東縣 | 33.4% | $2,713 | 正常步調 |
| 臺東縣 | 31.6% | $2,147 | 正常步調 |
| 連江縣 | 30.5% | $2,595 | 正常步調 |
| 雲林縣 | 25.2% | $1,863 | 空房多,好議價 |
資料來源:交通部觀光署觀光統計資料庫(主要觀光遊憩據點遊客人次統計)、觀光署行政資訊網:觀光旅館營運月報、觀光署行政資訊網:旅館業(一般旅館)營運報表、觀光署行政資訊網:民宿營運報表・依「政府資料開放授權條款—第1版」利用。「建議」欄為依住用率高低的一般性提示,非訂房保證;實際房況依各平台為準。
雲旅境